READY-TO-WEAR DA UOMO
TAGLIA | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA ITALIANA * | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FR/EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
SCARPE DA UOMO
TAGLIA RIPORTATA SULL'ETICHETTA: IT/EU * | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
RU | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
KR | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 |
TAGLIA GIAPPONESE | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 |
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 |
CINTURE
MISURE SULL'ETICHETTA ESPRESSE IN: CM | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POLLICI | 19.5 | 21.5 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39.5 | 42 | 43 | 43.5 | 45.5 | 50 | 52 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.